- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2022-03-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905015281437 | 组织机构代码 | MA7K4WGW-0 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA7K4WGW0M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA7K4WGW0M | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-23 | |
| 登记机关 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Mingyuan Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市沙坪坝区享通路13号D2栋4楼(自主承诺) | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;合成材料销售;木材销售;建筑材料销售;办公设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子产品销售;鲜肉零售;食用农产品零售;初级农产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰零售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||